CALENDARIO ATTIVITÀ PROVINCIALE 2026 –> scarica il PDF (aggiornato al 24/09/2026)
| DATA | MANIFESTAZIONE | LOCALITA’ | LIV. | CAT. | ORGANIZZAZIONE | DOWNLOAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOVEMBRE | ||||||
nov | CROSS DI BUSSOLENGO | BUSSOLENGO | PR | TUTTE | VR761ATL. INSIEME | DISPOSITIVO |
nov | 6° CROSS SUI BASTIONI | Bastioni S. Zeno -VERONA | PR | TUTTE | ![]() VR 845 ASD STRAVERONA | DISPOSITIVO |
nov | EUROSPIN VERONA RUN MARATHON | P.zza Brà -VERONA | NAZ | TUTTE | GAAC 2007 VERONAMARATHON | INFO |
nov | 4° TRAIL D'AUTUNNO REVELO | Forte Gisella -VERONA | PR | TUTTE | ![]() VR848 | DISPOSITIVO |
| OTTOBRE | ||||||
ott | TROFEO PROMOZ REG. MARCIA E CORSA SU STRADA | NOALE | REG | RM-RF CM-CF | ATL. AUDACE NOALE | DISPOSITIVO |
ott | CDS REG. RAGAZZI/E | GRUMOLO DELLE ABBADESSE | REG | RM-RF | ASD GRUMOLO | DISPOSITIVO RISULTATI |
ott | CDS E CAMP REG. PENTALANCI MASTER | Campo Consolini -VERONA | REG | MSTER M/F | ![]() VR831 ATL. VILLAFRANCA | DISPOSITIVO RISULTATI |
| SETTEMBRE | ||||||
set | MANIFESTAZIONE RAGAZZI/E CADETTI/E | SAN GIOVANNI L. | PR | RM-RF CM-CF | VR769 LIBERTAS LUPATOTINA ![]() | DISPOSITIVO RISULTATI |
dom 27 set | CDS E CAMP REG. MULTIPLE CADETTI/E | MONSELICE | REG | CM-CF | DISPOSITIVO RISULTATI |
|
dom 20 set | CAMP. REG. IND. CADETTI/E | S. BONIFACIO | REG | CM-CF | VR846 ATL. SAN BONIFACIO/ VALDALPONE | DISPOSITIVO RISULTATI |
dom 20 set | 32^ LUPATOTISSIMA corsa 24 ore | Campo Consolini -VERONA | NAZ | ASS M/F | GSD MOMBOCAR | INFO |
set | RECUPERO TROFEO PINDEMONTE | Campo Avesani -VERONA | REG | AM-AF ASS M/F | ![]() VR762 USD PINDEMONTE | DISPOSITIVO RISULTATI |
set | TROFEO CITTA' DI MAJANO | MAJANO | INTERNAZ | RM-RF CM-CF | ATL. MAJANO | INFO RISULTATI |
| LUGLIO | ||||||
lug | CDS E CAMP REG. MULTIPLE RAGAZZI/E | ARZIGNANO | REG | RM-RF | ATL. OVEST VICENTINO | RISULTATI |
| GIUGNO | ||||||
giu | 3° MEETING CITTA' DI S. BONIFACIO | S. BONIFACIO | REG | AM-AF ASS M/F | VR846 ATL. SAN BONIFACIO/ VALDALPONE | DISPOSITIVO RISULTATII |
giu | TROFEO PROVINCE TRIVENETE | S. BIAGIO DI CALLALTA (TV) | REG | RM-RF | ATL. S. BIAGIO | DISPOSITIVO RISULTATI |
giu | MANIFESTAZIONE RAG+ESO A | S. PIETRO IN CARIANO | PR | RM-RF ESO A | VR781 ATL. VALPOLICELLA | LOCANDINA DISPOSITIVO RISULTATI |
giu | SANGIO RUN corsa su strada | S. GIOVANNI L. | PR | TUTTE | ![]() VR800 ASD ATL. LUPATOTINA | INFO |
giu | TROFEO CONI | S. BONIFACIO | REG | RM-RF | VR846 ATL. SAN BONIFACIO/ VALDALPONE | DISPOSITIVO RISULTATI |
gio 11 giu | CAMP. PROV, PROVE MULTIPLE | Campo Consolini -VERONA | PR | RM-RF CM-CF | VR777 US INTREPIDA | DISPOSITIVO RISULTATI |
giu | 3^ CEREA NIGHT RUN corsa su strada | CEREA | NAZ | TUTTE | VR 798 ATL. CEREA | DISPOSITIVO RISULTATI |
giu | 6^ MANIF. CADETTI/E TROFEO GIOVANILE | BUSSOLENGO | PR | CM-CF | VR761ATL. INSIEME | DISPOSITIVO RISULTATI |
giu | TROFEO PINDEMONTE | Campo Avesani -VERONA | REG | TUTTE | ![]() VR762 USD PINDEMONTE | DISPOSITIVO LOCANDINA RISULTATI |
| MAGGIO | ||||||
mag | MEMORIAL PITCH | VALEGGIO s/M | REG | TUTTE | ![]() VR831 ATL. VILLAFRANCA | DISPOSITIVO LOCANDINA RISULTATI |
mag | 4° KIDS ATHLETICS | CAPRINO V.SE | PR | ESO A-B-C | ![]() VR821 ATL. BALDO-GARDA | DISPOSITIVO |
mag | CAMP. PROV. IND. RAGAZZI/E | CAPRINO V.SE | PR | RM-RF | ![]() VR821 ATL. BALDO-GARDA | DISPOSITIVO LOCANDINA RISULTATI |
mag | RIELLO RUN Corsa strada | LEGNAGO | PR | ASS M/F | VR 798 ATL. CEREA | DISPOSITIVO RISULTATI |
mag | TROFEO DI PRIMAVERA | Campo Avesani -VERONA | REG | CM-CF | ![]() VR762 USD PINDEMONTE | DISPOSITIVO RISULTATI |
mag | TROFEO DI PRIMAVERA | Campo Avesani -VERONA | REG | CM-CF | ![]() VR762 USD PINDEMONTE | DISPOSITIVO RISULTATI |
mag | 3° KIDS ATHLETICS | LEGNAGO | PR | ESO A-B-C | VR 828 MARATHON LEGNAGO | DISPOSITIVO LOCANDINA |
mag | STRAVERONA Corsa strada | Piazza Brà -VERONA | PR | TUTTE | ![]() VR 845 ASD STRAVERONA | INFO |
mag | STRAVERONA JUNIOR | Piazza Brà -VERONA | PR | ESO A-B-C | ![]() VR 845 ASD STRAVERONA | INFO REGOLAMENTO |
mag | NUOVI GDG PRIMARIA +SPORTABILE 1°/2° GRADO | Campo Consolini -VERONA | PR | SCUOLA PRIMARIA (4^-5^ elem) + 1°/2° GRADO | USP VERONA CP VERONA | DISP NGDG DISP. SPORTABILE ORARIO GIOCHI PRIMARIA RISULTATI |
mag | 3° TRIATHLON RAG. | BOVOLONE | PR | RM-RF | VR775 ATL. BOVOLONE | DISPOSITIVO LOCANDINA RISULTATI |
mag | 5^ MANIF. CADETTI/E TROFEO GIOVANILE | VALEGGIO s/M | PR | CM-CF | HOP STEP JUMP VALEGGIO | DISPOSITIVO RISULTATI |
mag | 2° KIDS ATHLETICS | S. PIETRO INC. | PR | ESO A-B-C | VR781 ATL. VALPOLICELLA | DISPOSITIVO LOCANDINA |
mag | 2° TRIATHLON RAG. | S. BONIFACIO | PR | RM-RF | VR846 ATL. SAN BONIFACIO/ VALDALPONE | DISPOSITIVO RISULTATI |
| APRILE | ||||||
apr | FASE REG. STUD. NUOVI GDG 1°-2° GRADO | Campo Consolini -VERONA | REG | ISTITUTI 1°-2° GRADO (2^-3^ media / 2^-3^ sup.) | USR VENETO CP VERONA | DISPOSITIVO LOCANDINA ORARIO DEF. RISULTATI |
apr | 4^ MANIF. CADETTI/E CAMP. PROV. IND. | S. BONIFACIO | PR | CM-CF | VR846 ATL. SAN BONIFACIO/ VALDALPONE | DISPOSITIVO LOCANDINA RISULTATI |
apr | 3^ MANIF. CADETTI/E CAMP. PROV. IND. | S. BONIFACIO | PR | CM-CF | VR846 ATL. SAN BONIFACIO/ VALDALPONE | DISPOSITIVO LOCANDINA RISULTATI |
apr | LA 10 SCALIGERA 2° TRITTICO STRAVERONA Corsa su strada | VERONA | NAZ | ASS M/F MASTER M/F | ![]() VR 845 ASD STRAVERONA | DISPOSITIVO INFO PUNTEGGI RISULTATI |
apr | 2^ MANIF. CADETTI/E TROFEO GIOVANILE | Campo Consolini -VERONA | PR | CM-CF | VR784 FOND. BENTEGODI | DISPOSITIVO RISULTATI |
apr | FASE PROV. STUD. NUOVI GDG 1° GRADO | Campo Consolini -VERONA | PR | ISTITUTI 1° GRADO (2^-3^ media) | USP VERONA CP VERONA | DISPOSITIVO INFO LOCANDINA ORARIO RISULTATI |
apr | FASE PROV. STUD. NUOVI GDG 2° GRADO | Campo Consolini -VERONA | PR | ISTITUTI 2° GRADO (1^/2^-3^/4^-5^) | USP VERONA CP VERONA | DISPOSITIVO INFO LOCANDINA ORARIO RISULTATI |
apr | 1^ MANIF. CADETTI/E TROFEO GIOVANILE | S. GIOVANNI L. | PR | CM-CF | VR769 LIBERTAS LUPATOTINA ![]() | DISPOSITIVO RISULTATI |
apr | 1° TRIATHLON RAG. | S. GIOVANNI L. | PR | RM-RF | VR769 LIBERTAS LUPATOTINA ![]() | DISPOSITIVO RISULTATI |
apr | 1° KIDS ATHLETICS | Castello di -VILLAFRANCA | PR | ESO A-B-C | ![]() VR831 ATL. VILLAFRANCA | DISPOSITIVO LOCANDINA |
apr | FASE PROV. STUD. NUOVI GDG 1° GRADO | Campo Consolini -VERONA | PR | ISTITUTI 1° GRADO (1^ media) | USP VERONA CP VERONA | DISPOSITIVO INFO ORARIO LOCANDINA RISULTATI |
| MARZO | ||||||
mar | CAMP. PROVINCIALE DI STAFFETTE | CAMBIO SEDE: SAN BONIFACIO | PR | RM-RF-CM-CF -ASS M/F | VR846 ATL. SAN BONIFACIO/ VALDALPONE | DISPOSITIVO RISULTATI |
mar | ANCHE IO ATLETICA Man. scolastica | Stadio Cavallaro -BOVOLONE | DISTR | ISTITUTI 1° GRADO (2^-3^ media) | VR775 ATL. BOVOLONE | LOCANDINA INFO RISULTATI |
mar | 2° TRITTICO STRAVERONA 3000 pista | Campo Consolini -VERONA | PR | RM-RF-CM-CF AM-AF-ASS M/F MASTER M/F | ![]() VR 845 ASD STRAVERONA | INFO DISPOSITIVO RISULTATI PUNTEGGI |
mar | ANCHE IO ATLETICA Man. scolastica | Stadio Cavallaro -BOVOLONE | DISTR | ISTITUTI 1° GRADO (1^ media) | VR775 ATL. BOVOLONE | LOCANDINA INFO RISULTATI |
mar | TROFEO DELLE PROVINCE INDOOR | Palantenore -PADOVA | RE | RM-RF | CR VENETO | DISPOSITIVO RISULTATI |
mar | PALIO DEL DRAPPO VERDE (CSI) corsa su strada | Villa Vendri VERONA | PR | ASSOLUTI M/F | GSD MOMBOCAR | INFO |
mar | CORRILLASI (CSI) corsa su strada | ILLASI | PR | ASSOLUTI M/F | VR836 ASD BIASIN ILLASI | INFO |
mar | 3° TRIATHLON INDOOR | Palazzetto Gavagnin-Nocini -VERONA | PR | RM-RF | ![]() VR825 CUS VERONA | DISPOSITIVO RISULTATI |
mar | FASE PROV. CAMPESTRE NUOVI GIOCHI DELLA GIOVENTU' | Campo Avesani -VERONA | PR | ISTITUTI 1° GRADO ISTITUTI 2° GRADO | USP VERONA CP FIDAL VR | DISPOSITIVO ORARIO-MAPPA LOCANDINA RISULTATI 1° GRADO RISULATI 2° GRADO |
mar | 2° TRITTICO STRAVERONA Cross sui Bastioni | Bastioni S. Zeno -VERONA | PR | TUTTE | ![]() VR 845 ASD STRAVERONA | INFO DISPOSITIVO RISULTATI |
| FEBBRAIO | ||||||
feb | MANIFESTAZIONE INDOOR ESORDIENTI | Palazzetto polifunzionale -BOVOLONE | PR | ESO A-B-C | VR775 ATL. BOVOLONE | DISPOSITIVO |
feb | 2° TRIATHLON INDOOR | Palazzetto Gavagnin-Nocini -VERONA | PR | RM-RF | ![]() VR831 ATL. VILLAFRANCA | DISPOSITIVO RISULTATI |
feb | GIULIETTA&ROMEO RUN HALF MARATHON | VERONA | NAZ | TUTTE | GAAC 2007 VERONAMARATHON | INFO |
feb | MANIFESTAZIONE INDOOR ESORDIENTI | Palazzetto Gavagnin-Nocini -VERONA | PR | ESO A-B-C | VR784 FOND. BENTEGODI | DISPOSITIVO |
| GENNAIO | ||||||
gen | GRAN PREMIO PEDROLLO GIOVANI PROMESSE (corsa su strada CSI) | MONTEFORTE D'ALPONE | PR | ESO A-B-C RM/RF-CM/CF AM/AF | ASD VALDALPONE | DISPOSITIVO ISCRIZIONI |
gen | 1° TRIATHLON INDOOR | Palazzetto Gavagnin-Nocini -VERONA | PR | RM-RF | VR784 FOND. BENTEGODI | DISPOSITIVO RISULTATI |


Federazione Italiana di Atletica Leggera Comitato Provinciale Verona www.fidalverona.it
Via Antonio Ascari, 37135 Verona
mail: cp.verona@fidal.it









