
GENNAIO
DATA | MANIFESTAZIONE | LOCALITA’ | LIV. | CAT. | ORGANIZZAZIONE | DOWNLOAD |
22 | CROSS CITTA’ DELLA VITTORIA | VITTORIO VENETO | RE | TUTTE | TV348 ASD SILCA ULTRALITE Aldo Zanetti tel. 0438913708 tel. 3357170139 aldo.zanetti@silca.it | DISPOSITIVO |
22 | Gran premio giovani promesse CSI | MONTEFORTE | PR | GIOVANILE | VR846 ATL. SAN BONIFACIO ![]() Padoan Pierluigi tel. 348 0065799 VR846@fidal.it | DISPOSITIVO |
25 | Corsa Campestre Prov. Campionati Studenteschi | BUSSOLENGO | PR | Scuole medie e superiori | VR761 – ATLETICA INSIEME![]() Paolo Tagliapietra tel. 3313737239 VR761@admin | DISPOSITIVO RISULTATI |
FEBBRAIO
DATA | MANIFESTAZIONE | LOCALITÀ | LIV. | CAT. | ORGANIZZAZIONE | DOWNLOAD |
4 | TRIATHLON INDOOR | Palestra Gavagnin Nocini | PR | RM/M | VR761 ATLETICA INSIEME ![]() Leonardo TESINI tel.3316496731 VR761@fidal.it | DISPOSITIVO RISULTATI |
5 | CORSA CAMPESTRE | BOSCO BURI VR | PR | ESO RAG CAD MASTER (CDS RAG-CAD) | VR777 US INTREPIDA ![]() Massimo MONTRESOR Tel. 3471320428 VR777@fidal.it | DISPOSITIVO RISULTATI |
5 | XI° CROSS VILLA IMPERIALE | GALLIERA V.TA | RE | ASS MAS | PD161 A.S.D. ATLETICA Renato Sgarbossa tel. 3391563155 PD161@fidal.it | DISPOSITIVO |
8 | Corsa Campestre Campionati Studenteschi | VIDOR – TV | RE | 1°GRADO 2° GRADO | USR VENETO UAT TREVISO | DISPOSITIVO RISULTATI |
11/12 | Fase Reg. Lanci Lunghi | Campo Consolini -VR | RE | ALL-JUN-ASS | VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA ![]() Tagliapietra Mariano tel. 3474279638 VR781@fidal.it | DISPOSITIVO RISULTATI |
12 | XVI^ Giulietta & Romeo Corsa su strada esordienti | VERONA Stadio Bentegodi | PR | ESO A-B-C | VR830 GAAC 2007 VERONA MARATHON ![]() Stefano Stanzial tel. 3516383205 | DISPOSITIVO |
12 | III° CROSS GRUMOLOVE | GRUMOLO DELE ABBADESSE | RE | TUTTE | V1679 ASD GRUMOLO Filippo Biondi tel. 3476319668 filippo_bondi@hotmail.com | DISPOSITIVO |
18 | Attività esordienti indoor | Palestra Gavagnin- Nocini | PR | ESO A-B-C | VR846 ATL. SAN BONIFACIO- ![]() Padoan Pierluigi tel. 348 0065799 Email: VR846@fidal.it | DISPOSITIVO |
19 | Corsa campestre | CEREA | PR | TUTTE (CDS RAG-CAD) | VR798 ASD Atletica CEREA ![]() Andrea D’AMICO tel. 3358075226 VR798fidal.it | DISPOSITIVO RISULTATI |
26 | CROSS di BORGO VALBELLUNA | BORGO VALBELLUNA-MEL | RE | TUTTE | G.S. LA PIAVE 2000 Edi Benincà tel. 3403943923 | Dispositivo |
MARZO
DATA | MANIFESTAZIONE | LOCALITÀ | LIV. | CAT. | ORGANIZZAZIONE | DOWNLOAD |
4 | TRIATHLON INDOOR | Palestra Gavagnin Nocini | PR | RM/F | VR846 ATL. SAN BONIFACIO VALDALPONE ![]() Padoan Pierluigi tel. 348 0065799 Email: VR846@fidal.it | DISPOSITIVO RISULTATI |
4 | TROFEO MARCIA E STRADA (RAPPR. X PROVINCE) | ABANO | RE | RAG/CAD | VIS ABANO | DISPOSITIVO & RISULTATI |
5 | Campestre CSI “Costa d’oro” | BARDOLINO | PR | TUTTE | VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA ![]() Tagliapietra Mariano GS BARDOLINO Dante Armanini tel. 3482341068 | DISPOSITIVO |
12 | Corsa su strada CSI | Illasi | PR | TUTTE | ASD BIASIN ILLASI![]() | DISPOSITIVO |
19 | TROFEO GIOVANILE MANIFESTAZIONE CADETTI/E 1 | S. GIOVANNI L. | PR | CM/F | LIB. LUPATOTINA![]() | DISPOSITIVO RISULTATI |
24 | ANCHE IO ATLETICA | BOVOLONE | PR | 1^ MEDIA | ![]() | DISPOSITIVO |
25 | GRANDE SFIDA (mattina) | VERONA Consolini | LOCANDINA | |||
25 | MANIFESTAZIONE ESO KIDS 1 (pomeriggio) | VERONA Consolini | PR | ESO | FOND. BENTEGODI US INTREPIDA ![]() ![]() | DISPOSITIVO |
26 | Triathlon indoor “Trofeo delle province venete” | CONEGLIANO | RE | RM/F | TV406 ATLETICA SAN VENDEMIANO SSD Andrea De Lazzari tel. 3939574741 direzionetecnica@atl-etica.srl | DISPOSITIVO CONVOCAZIONI RISULTATI |
31 | ANCHE IO ATLETICA | BOVOLONE | PR | 2-3 MEDIA | ![]() | DISPOSITIVO |
APRILE
DATA | MANIFESTAZIONE | LOCALITÀ | LIV. | CAT. | ORGANIZZAZIONE | DOWNLOAD |
1 | RAGAZZI/E 1 | BOVOLONE | PR | RM/F | ![]() | DISPOSITIVO RISULTATI |
2 | CORSA SU STRADA “Valli grandi” | LEGNAGO | PR | JUN-PROM ASS-MASTER | ASD MARATHON LEGNAGO ![]() | DISPOSITIVO RISULTATI |
2 | CAMP PROV. STAFFETTE | BUSSOLENGO | PR | ESO/R/C ALL/ASS | ATL. INSIEME![]() | DISPOSITIVO RISULTATI |
15 | CADETTI/E 2 | BOVOLONE | PR | CM/F | ![]() | DISPOSITIVO RISULTATI |
16 | RAGAZZI/E 2 | VERONA Consolini | PR | RM/F | US SAN MARTINO![]() | DISPOSITIVO RISULTATI |
22 | CADETTI/E 3 | VERONA Consolini | PR | CM/F | ATL. VALPOLICELLA![]() | DISPOSITIVO RISULTATI |
25 | CAT. RAGAZZI-E | S. GIOVANNI | PR | RM/F | LIB. LUPATOTINA![]() | DISPOSITIVO RISULTATI |
29/30 | CAMP REG IND MULTIPLE A-J-P-ASS+ CDS ALLIEVI MULTIPLE | BOVOLONE | RE | ASS | ![]() | DISPOSITIVO |
MAGGIO
DATA | MANIFESTAZIONE | LOCALITÀ | LIV. | CAT. | ORGANIZZAZIONE | DOWNLOAD |
1 | TROFEO CITTÀ DI BRESCIA RAPPRES. X PROVINCE U18-U20 | BRESCIA | INTERPROV. | ALL/JUN | REGOLAMENTO RISULTATI | |
3 | CAMPIONATI STUDENTESCHI | VERONA Consolini | PR | 1°-2° GRADO | UFFICIO SCOLASTICO CP FIDAL ![]() | DISPOSITIVO RISULTATI |
7 | ESO KIDS 2 | BUSSOLENGO | PR | ESO | ATL. INSIEME![]() | DISPOSITIVO |
13 | ESO KIDS 3 | VALEGGIO | PR | ESO | S. PAOLO VALEGGIO![]() | DISPOSITIVO |
14 | CADETTI/E 4 | VALEGGIO | PR | CM/F | S. PAOLO VALEGGIO![]() | DISPOSITIVO MAPPA IMPIANTO RISULTATI |
20 e 21 | CAMP. REG IND CADETTI | S. BIAGIO DI CALLALTA | RE | CM/F | DISPOSITIVO RISULTATI | |
21 | ESO KIDS 4 | VALEGGIO | PR | ESO | ATL. INSIEME ATL. VILLAFR. ![]() ![]() | DISPOSITIVO |
21 | MEMORIAL PITCH | VALEGGIO | RE | TUTTE | ATL. INSIEME ATL. VILLAFR. ![]() ![]() | DISPOSITIVO RISULTATI |
27 | RAGAZZI/E 4 | CAPRINO | PR | RM/F | BALDO-GARDA![]() | DISPOSITIVO RISULTATI |
28 | ESO KIDS 5 | LEGNAGO | PR | ESO | ASD MARATHON LEGNAGO ![]() | ANNULLATA |
GIUGNO
DATA | MANIFESTAZIONE | LOCALITÀ | LIV. | CAT. | ORGANIZZAZIONE | DOWNLOAD |
2 | Trofeo Pindemonte | VERONA Consolini | RE | TUTTE | ASD PINDEMONTE![]() | DISPOSITIVO RISULTATI |
4 | GIORNATA NAZIONALE DELLO SPORT | S. PIETRO IN CARIANO | PR | RM/F | ATL. VALPOLICELLA![]() | DISPOSITIVO RISULTATI |
4 | Rappresentativa per regioni Trofeo Pratizzoli | PARMA | NAZ | CM/F | CR EMILIA ROMAGNA | DISPOSITIVO RISULTATI |
10 | CADETTI/E 5 CAMP. PROV. IND. 1^ GIORNATA | BOVOLONE | PR | CM/F | ![]() | DISPOSITIVO RISULTATI |
11 | CORSA SU STRADA 10km | SPINIMBECCO DI VILLABARTOLOMEA | PR | PROM-SENIOR MASTER | VR798 ASD Atletica CEREA ![]() Andrea D’AMICO tel. 3358075226 VR798@fidal.it | DISPOSITIVO |
11 | Trofeo delle Provincie RAGAZZI/E | ABANO | RE | RM/F | DISPOSITIVO RISULTATI | |
15 | INFRASETT 1 CORSE + CONCORSI | VERONA Consolini | PR OPEN | Allievi/e e Assoluti M/F | US PINDEMONTE![]() | LOCANDINA DISPOSITIVO RISUTATI |
17 | CADETTI/E 6 CAMP. PROV. IND. 2^ GIORNATA | VERONA Consolini | PR | CM/F | US S. MART+S. BONIFACIO![]() ![]() | DISPOSITIVO RISULTATI |
18 | CAMP REG IND RAGAZZI/E | MAROSTICA | RE | RM/F | DISPOSITIVO RISULTATI | |
21/22 | CAMP PROV IND + CDS MULTIPLE | VERONA Consolini | PR | RM/F CM/F | US S. MART+S. BONIFACIO ![]() ![]() | DISPOSITIVO RISULTATI |
29 | INFRASETT 2 CORSE+ CONCORSI | VERONA Consolini | PR OPEN | Allievi/e e Assoluti M/F | US PINDEMONTE![]() | LOCANDINA DISPOSITIVO RISULTATI |
LUGLIO
DATA | MANIFESTAZIONE | LOCALITÀ | LIV. | CAT. | ORGANIZZAZIONE | DOWNLOAD |
1 e 2 | Prove multiple open allievi+ gare assolute | BOVOLONE | RE | ALL-ASS | ![]() | DISPOSITIVO RISULTATI |
6 | INFRASETT 3 CORSE+ CONCORSI | VERONA Consolini | PR OPEN | Allievi/e e Assoluti M/F | FOND. BENTEGODI![]() | LOCANDINA DISPOSITIVO RISULTATI |
13 | INFRASETT 4 CORSE+ CONCORSI | VERONA Consolini | PR OPEN | Allievi/e e Assoluti M/F | ATL. VALPOLICELLA![]() | LOCANDINA DISPOSITIVO RISULTATI |
SETTEMBRE
DATA | MANIFESTAZIONE | LOCALITÀ | LIV. | CAT. | ORGANIZZAZIONE | DOWNLOAD |
2 | CADETTI/E | VERONA Consolini | PR | CM/F | FONDAZIONE BENTEGODI![]() | DISPOSITIVO RISULTATI |
3 | CAMP. PROV. IND. | BUSSOLENGO | PR | RM/F | ATL. INSIEME![]() | DISPOSITIVO RISULTATI |
9 | TROFEO CITTA’ DI MAJANO | MAJANO | NAZ | RM/F CM/F | DISPOSITIVO | |
16 e 17 | LUPATOTISSIMA CORSA 24 ORE | VERONA Consolini | NAZ | ASS | ![]() | DISPOSITIVO |
17 | TROFEO MARCIA E STRADA (RAPPR. X PROVINCE) | MIRA | RE | RAG/CAD | ATL. RIVIERA DEL BRENTA | DISPOSITIVO & RISULTATI |
23 e 24 | CDS REG CADETTI | VITTORIO VENETO | RE | CM/F | VITTORIO ATLETICA | DISPOSITIVO & RISULTATI |
OTTOBRE
DATA | MANIFESTAZIONE | LOCALITÀ | LIV. | CAT. | ORGANIZZAZIONE | DOWNLOAD |
1 | CDS REG. RAGAZZI | GRUMOLO DELLE ABBADESSE | RE | RAG | ASD GRUMOLO | DISPOSITIVO |
7/8 | CAMP. ITA. IND. X REGIONI | CAORLE | NAZ | CAD | CP VENEZIA CR VENETO | DISPOSITIVO & RISULTATI |
14 | CHIUSURA SU PISTA RAG/CAD | SAN PIETRO IN CARIANO | PR | CM/F RM/F | ATL. VALPOLICELLA![]() | DISPOSITIVO RISULTATI |
29 | 1° TRAIL D’AUTUNNO | VERONA (FORTE GISELLA) | PR | TUTTE | ASD REVELO![]() | DISPOSITIVO RISULTATI |
NOVEMBRE
DATA | MANIFESTAZIONE | LOCALITÀ | LIV. | CAT. | ORGANIZZAZIONE | DOWNLOAD |
5 | 2° CROSS SUI BASTIONI DI SAN ZENO | VERONA (BASTIONI P. CATENA) | PR | TUTTE | ASD STRAVERONA![]() | DISPOSITIVO RISULTATI |
12 | CROSS DI SAN MARTINO | S. MARTINO B.A. | PR | ESO/RAG/CAD | US S. MARTINO![]() | DISPOSITIVO RISULTATI |
26 | CROSS DI BUSSOLENGO | BUSSOLENGO | PR | TUTTE | ATL. INSIEME![]() | DISPOSITIVO![]() RISULTATI |
DICEMBRE
DATA | MANIFESTAZIONE | LOCALITÀ | LIV. | CAT. | ORGANIZZAZIONE | DOWNLOAD |
17 | CROSS D’ILLASI | ILLASI | PR | TUTTE | ASD BIASIN![]() | DISPOSITIVO RISULTATI |

Via Antonio Ascari, 37135 Verona
mail: cp.verona@fidal.it