
GENNAIO
DATA | MANIFESTAZIONE | LOCALITA’ | LIV. | CAT. | ORGANIZZAZIONE | DOWNLOAD |
22 | CROSS CITTA’ DELLA VITTORIA | VITTORIO VENETO | RE | TUTTE | TV348 ASD SILCA ULTRALITE Aldo Zanetti tel. 0438913708 tel. 3357170139 aldo.zanetti@silca.it | DISPOSITIVO |
22 | Gran premio giovani promesse CSI | MONTEFORTE | PR | GIOVANILE | VR846 ATL. SAN BONIFACIO ![]() Padoan Pierluigi tel. 348 0065799 VR846@fidal.it | DISPOSITIVO |
25 | Corsa Campestre Prov. Campionati Studenteschi | BUSSOLENGO | PR | Scuole medie e scuole superiori | VR761 – ATLETICA INSIEME![]() Paolo Tagliapietra tel. 3313737239 VR761@admin | DISPOSITIVO RISULTATI |
FEBBRAIO
DATA | MANIFESTAZIONE | LOCALITÀ | LIV. | CAT. | ORGANIZZAZIONE | DOWNLOAD |
4 | TRIATHLON INDOOR | Palestra Gavagnin Nocini | PR | RM/M | VR761 ATLETICA INSIEME ![]() Leonardo TESINI tel.3316496731 VR761@fidal.it | DISPOSITIVO RISULTATI |
5 | CORSA CAMPESTRE | BOSCO BURI VR | PR | ESO RAG CAD MASTER (CDS RAG-CAD) | VR777 US INTREPIDA ![]() Massimo MONTRESOR Tel. 3471320428 VR777@fidal.it | DISPOSITIVO RISULTATI |
5 | XI° CROSS VILLA IMPERIALE | GALLIERA V.TA | RE | ASS MAS | PD161 A.S.D. ATLETICA Renato Sgarbossa tel. 3391563155 PD161@fidal.it | DISPOSITIVO |
8 | Corsa Campestre Campionati Studenteschi | VIDOR – TV | RE | 1°GRADO 2° GRADO | USR VENETO UAT TREVISO | DISPOSITIVO RISULTATI |
11/12 | Fase Reg. Lanci Lunghi | Campo Consolini -VR | RE | ALL-JUN-ASS | VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA ![]() Tagliapietra Mariano tel. 3474279638 VR781@fidal.it | DISPOSITIVO RISULTATI |
12 | XVI^ Giulietta & Romeo Corsa su strada esordienti | VERONA Stadio Bentegodi | PR | ESO A-B-C | VR830 GAAC 2007 VERONA MARATHON ![]() Stefano Stanzial tel. 3516383205 | DISPOSITIVO |
12 | III° CROSS GRUMOLOVE | GRUMOLO DELE ABBADESSE | RE | TUTTE | V1679 ASD GRUMOLO Filippo Biondi tel. 3476319668 filippo_bondi@hotmail.com | DISPOSITIVO |
18 | Attività esordienti indoor | Palestra Gavagnin- Nocini | PR | ESO A-B-C | VR846 ATL. SAN BONIFACIO- ![]() Padoan Pierluigi tel. 348 0065799 Email: VR846@fidal.it | DISPOSITIVO |
19 | Corsa campestre | CEREA | PR | TUTTE (CDS RAG-CAD) | VR798 ASD Atletica CEREA ![]() Andrea D’AMICO tel. 3358075226 VR798fidal.it | DISPOSITIVO RISULTATI |
26 | CROSS di BORGO VALBELLUNA | BORGO VALBELLUNA-MEL | RE | TUTTE | G.S. LA PIAVE 2000 Edi Benincà tel. 3403943923 | Dispositivo |
MARZO
DATA | MANIFESTAZIONE | LOCALITÀ | LIV. | CAT. | ORGANIZZAZIONE | DOWNLOAD |
4 | TRIATHLON INDOOR | Palestra Gavagnin Nocini | PR | RM/F | VR846 ATL. SAN BONIFACIO VALDALPONE ![]() Padoan Pierluigi tel. 348 0065799 Email: VR846@fidal.it | DISPOSITIVO RISULTATI |
5 | Campestre CSI “Costa d’oro” | BARDOLINO | PR | TUTTE | VR781 ASD ATLETICA VALPOLICELLA ![]() Tagliapietra Mariano GS BARDOLINO Dante Armanini tel. 3482341068 | DISPOSITIVO |
12 | Corsa su strada CSI | Illasi | PR | TUTTE | ASD BIASIN ILLASI![]() | DISPOSITIVO |
19 | TROFEO GIOVANILE MANIFESTAZIONE CADETTI/E 1 | S. GIOVANNI L. | PR | CM/F | LIB. LUPATOTINA![]() | DISPOSITIVO RISULTATI |
24 | ANCHE IO ATLETICA | BOVOLONE | PR | 1^ MEDIA | ![]() | DISPOSITIVO |
25 | GRANDE SFIDA (mattina) | VERONA Consolini | LOCANDINA | |||
25 | MANIFESTAZIONE ESO KIDS 1 (pomeriggio) | VERONA Consolini | PR | ESO | FOND. BENTEGODI US INTREPIDA ![]() ![]() | DISPOSITIVO |
26 | Triathlon indoor “Trofeo delle province venete” | CONEGLIANO | RE | RM/F | TV406 ATLETICA SAN VENDEMIANO SSD Andrea De Lazzari tel. 3939574741 direzionetecnica@atl-etica.srl | DISPOSITIVO CONVOCAZIONI RISULTATI |
31 | ANCHE IO ATLETICA | BOVOLONE | PR | 2-3 MEDIA | ![]() | DISPOSITIVO |
APRILE
DATA | MANIFESTAZIONE | LOCALITÀ | LIV. | CAT. | ORGANIZZAZIONE | DOWNLOAD |
1 | RAGAZZI/E 1 | BOVOLONE | PR | RM/F | ![]() | ![]() DISPOSITIVO |
2 | CORSA SU STRADA “Valli grandi” | LEGNAGO | PR | JUN-PROM ASS-MASTER | ASD MARATHON LEGNAGO ![]() | ![]() DISPOSITIVO |
2 | CAMP PROV. STAFFETTE | BUSSOLENGO | PR | ESO/R/C ALL/ASS | ATL. INSIEME![]() | ![]() DISPOSITIVO |
15 | CADETTI/E 2 | BOVOLONE | PR | CM/F | ![]() | DISPOSITIVO |
16 | RAGAZZI/E 2 | VERONA Consolini | PR | RM/F | US SAN MARTINO![]() | DISPOSITIVO |
22 | CADETTI/E 3 | VERONA Consolini | PR | CM/F | ATL. VALPOLICELLA![]() | DISPOSITIVO |
25 | CADETTI/E 3 | S. GIOVANNI | PR | RM/F | LIB. LUPATOTINA![]() | DISPOSITIVO |
29/30 | CAMP REG IND MULTIPLE A-J-P-ASS+ CDS ALLIEVI MULTIPLE | BOVOLONE | RE | ASS | ![]() | DISPOSITIVO |
MAGGIO
DATA | MANIFESTAZIONE | LOCALITÀ | LIV. | CAT. | ORGANIZZAZIONE | DOWNLOAD |
1 | TROFEO CITTÀ DI BRESCIA RAPPRES. X PROVINCE U18-U20 | BRESCIA | INTERPROV. | ALL/JUN | ![]() REGOLAMENTO | |
3 | CAMPIONATI STUDENTESCHI | VERONA Consolini | PR | 1°-2° GRADO | UFFICIO SCOLASTICO CP FIDAL ![]() | DISPOSITIVO |
7 | ESO KIDS 2 | BUSSOLENGO | PR | ESO | ATL. INSIEME![]() | DISPOSITIVO |
12 | TROFEO LICEI SPORTIVI | VERONA Consolini | PR | 2° GRADO | UNIVR CP FIDAL ![]() | DISPOSITIVO |
13 | ESO KIDS 3 | VALEGGIO | PR | ESO | S. PAOLO VALEGGIO![]() | DISPOSITIVO |
14 | CADETTI/E 4 | VALEGGIO | PR | CM/F | S. PAOLO VALEGGIO![]() | DISPOSITIVO |
20 | STRAVERONA JUNIOR CORSA SU STRADA CAMP. PROV. IND. | VERONA Piazza Bra | PR | ESO RM/F | ASD STRAVERONA![]() | DISPOSITIVO |
20 e 21 | CAMP. REG IND CADETTI | S. BIAGIO | RE | CM/F | DISPOSITIVO | |
21 | ESO KIDS 4 | VALEGGIO | PR | ESO | ATL. INSIEME ATL. VILLAFR. ![]() ![]() | DISPOSITIVO |
21 | MEMORIAL PITCH | VALEGGIO | RE | TUTTE | ATL. INSIEME ATL. VILLAFR. ![]() ![]() | DISPOSITIVO |
25 | TROFEO BALDO-GARDA | CAPRINO | PR | 1° GRADO | BALDO-GARDA![]() | DISPOSITIVO |
27 | RAGAZZI/E 4 | CAPRINO | PR | RM/F | BALDO-GARDA![]() | DISPOSITIVO |
28 | ESO KIDS 5 | LEGNAGO | PR | ESO | ASD MARATHON LEGNAGO ![]() | DISPOSITIVO |
GIUGNO
LUGLIO
SETTEMBRE

Via Antonio Ascari, 37135 Verona
mail: cp.verona@fidal.it