CALENDARIO ATTIVITÀ PROVINCIALE 2025
Scarica qui il calendario e i risultati 2025 in formato pdf
MARZO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DATA | MANIFESTAZIONE | LOCALITA’ | LIV. | CAT. | ORGANIZZAZIONE | DOWNLOAD |
LA GRANDE SFIDA | Consolini -VR | PR | SPECIAL | LA GRANDE SFIDA | ||
CORSA PODISTICA CSI "PALIO DEL DRAPPO VERDE" | Villa Vendri -VR | PR | ASS | GSD MOMBOCAR | INFO |
|
TRIATHLON INDOOR | Palazzetto Gavagnin-Nocini -VR | PR | RM-RF | VR784 FOND. BENTEGODI | DISPOSITIVO |
|
FEBBRAIO | ||||||
TRIATHLON INDOOR | Palazzetto polifunzionale BOVOLONE | PR | ESO | VR775 ATL. BOVOLONE | DISPOSITIVO |
|
GIULIETTA E ROMEO HALF MARATHON | VERONA | NAZ | TUTTE | VR830 GAAC 2007 VERONAMARATHON | INFO |
|
TRIATHLON INDOOR | Palazzetto Gavagnin-Nocini -VR | PR | RM-RF | VR825 CUS VERONA | DISPOSITIVO |
|
GENNAIO | ||||||
DATA | MANIFESTAZIONE | LOCALITA’ | LIV. | CAT. | ORGANIZZAZIONE | DOWNLOAD |
CAMP. STUDENTESCHI CORSA CAMPESTRE | BUSSOLENGO | PR | 1° GRADO 2° GRADO | UFF. SCOLASTICO PROV. CP FIDAL – ATL. INSIEME | ORARIO DISPOSITIVO RISULTATI |
|
CORSA CAMPESTRE | Bosco Buri -VR | PR | TUTTE | VR777 US INTREPIDA | DISPOSITIVO RISULTATI |
|
LANCI LUNGHI | Consolini -VR | RE | ALL-JUN-ASS | VR781 ASD ATL. VALPOLICELLA | DISPOSITIVO RISULTATI |
|
MONTEFORTIANA CORSA SU STRADA -CSI | MONTEFORTE | PR | ESO-RAG-CAD-ALL | ASD. VALDALPONE | DISPOSITIVO ISCRIZIONI |
|
TRIATHLON INDOOR | Palazzetto Gavagnin-Nocini -VR | PR | RM-RF | VR761 ATL. INSIEME | DISPOSITIVO RISULTATI |
|
Federazione Italiana di Atletica Leggera Comitato Provinciale Verona www.fidalverona.it
Via Antonio Ascari, 37135 Verona
mail: cp.verona@fidal.it