CALENDARIO ATTIVITÀ PROVINCIALE 2025
Scarica qui il Calendario & Risultati 2025 (aggiornato il 12 dicembre 2025)
| DICEMBRE | ||||||
| CROSS DI ILLASI | Illasi | PR | TUTTE | VR836 ASD BIASIN ILLASI | DISPOSITIVO RISULTATI |
|
| TRITTICO STRAVERONA 2025 "3-Marcia del giocattolo" | Verona | RE | TUTTE | ![]() VR 845 ASD STRAVERONA | BROCHURE INFO DISPOSITIVO CLASSIFICA PUNTEGGI |
|
| NOVEMBRE | ||||||
| CROSS DI BUSSOLENGO Camp. Prov. Indiv. Rag/Cad | Bussolengo | PR | TUTTE | VR761ATL. INSIEME | DISPOSITIVO LOCANDINA RISULTATI |
|
| KID'S INDOOR | PalaFerroli S. Bonifacio | PR | ESO | VR846 ATL. SAN BONIFACIO/ VALDALPONE | DISPOSITIVO |
|
| VERONA RUN MARATHON | Verona | NAZ | ASSOLUTI | VR830 GAAC 2007 VERONAMARATHON | INFO |
|
| TRITTICO STRAVERONA 2025 "2-4° Cross sui bastioni" | Bastioni di Spagna -VR | PR | TUTTE | ![]() VR 845 ASD STRAVERONA | BROCHURE REGOLAMENTO DISPOSITIVO RISULTATI | |
| OTTOBRE | ||||||
| 3° CROSS D'AUTUNNO | Forte Gisella -VR | PR | TUTTE | ![]() VR848 | DISPOSITIVO RISULTATI |
|
| LA 10 DI BARDOLINO Corsa su strada | Bardolino | NAZ | ASSOLUTI | VR761ATL. INSIEME | INFO |
|
| Rappresentativa prov. Marcia e Strada | Noale -VE | RE | RM/RF CM/CF | ATL. NOALE | DISPOSITIVO RISULTATI |
|
| VERONA RUN FAST 10K Corsa su strada | Piazza Brà -VR | NAZ | ASSOLUTI | VR830 GAAC 2007 VERONAMARATHON | INFO |
|
| CAMP. REG. MASTER PENTALANCI | Consolini -VR | RE | MASTER | ![]() VR831 ATL. VILLAFRANCA | DISPOSITIVO RISULTATI |
|
| TRITTICO STRAVERONA 2025 "1-Mezzofondo in pista" | Consolini -VR | PR OPEN | TUTTE | ![]() VR 845 ASD STRAVERONA | BROCHURE REGOLAMENTO DISPOSITIVO RISULTATI |
|
| SETTEMBRE | ||||||
| TRITTICO SU PISTA CDS "3° Biathlon" | Consolini -VR | PR | RM/RF CM/CF | VR784 FOND. BENTEGODI | BROCHURE DISPOSITIVO PUNTEGGI RISULTATI |
|
dom. 21 | 31^ LUPATOTISSIMA 24 ORE | Consolini -VR | NAZ | ASSOLUTI | VR802 GSD MOMBOCAR | INFO |
| TRITTICO SU PISTA CDS "2° Biathlon" | S. Bonifacio | PR | RM/RF CM/CF | VR846 ATL. SAN BONIFACIO/ VALDALPONE | BROCHURE DISPOSITIVO RISULTATI PUNTEGGI | |
| TROFEO CITTA' DI MAJANO | Majano | NAZ | RM/RF CM/CF | ATL. MAJANO | DISPOSITIVO |
|
| AGOSTO | ||||||
| TRITTICO SU PISTA CDS "1° Biathlon" | Bovolone | PR | RM/RF CM/CF | VR775 ATL. BOVOLONE | BROCHURE DISPOSITIVO LOCANDINA RISULTATI |
|
| LUGLIO | ||||||
| SERATA SUMMER | S. Bonifacio | RE | AM/AF ASS M/ASS F | VR846 ATL. SAN BONIFACIO/ VALDALPONE | DISPOSITIVO LOCANDINA RISULTATI |
|
| 2^ CEREA NIGHT RUN CORSA SU STRADA | Cerea | PR | ASSOLUTI | VR798 ASD ATL. CEREA | INFO |
|
| GIUGNO | ||||||
| TROFEO PROV. TRIVENETE RAGAZZI-E | Arzignano -VI | INTERREG | RM/RF | FIDAL VENETO | DISPOSITIVO RISULTATI |
|
| SANGIO RUN CORSA SU STRADA | S. Giovanni L. | PR | TUTTE | ![]() VR800 ASD ATL. LUPATOTINA | INFO DISPOSITIVO |
|
| MANIF. RAGAZZI-E | S. Pietro in Cariano | PR | RM/RF | VR781 ATL. VALPOLICELLA | LOCANDINA DISPOSITIVO RISULTATI |
|
| CDS REGIONALI CADETTI-E | S. Bonifacio | RE | CM/CF | VR846 ATL. SAN BONIFACIO/ VALDALPONE | DISPOSITIVO RISULTATI |
|
| CAMP. PROV. MULTIPLE RAGAZZI-E CADETTI-E | Consolini -VR | PR | RM/RF CM/CF | VR777 US INTREPIDA | DISPOSITIVO LOCANDINA RISULTATI |
|
| CAMP. REG. INDIV. RAGAZZI-E | Bovolone | RE | RM/RF | VR775 ATL. BOVOLONE | DISPOSITIVO RISULTATI LOCANDINA |
|
| 43° TROFEO PINDEMONTE | Consolini -VR | RE | TUTTE | ![]() VR762 USD PINDEMONTE | DISPOSITIVO RISULTATI RECORD LOCANDINA |
|
| MAGGIO | ||||||
| KIDS ATHLETICS ESO | Caprino Veronese | PR | ESO | ![]() VR821 ATL. BALDO-GARDA | DISPOSITIVO |
|
| 6^ MANIF. CADETTI-E | Consolini -VR | PR | CM/CF | VR784 FOND. BENTEGODI | DISPOSITIVO RISULTATI |
|
| 3° TRIATHLON "G3" | S. Bonifacio | PR | RM/RF | VR846 ATL. SAN BONIFACIO/ VALDALPONE | DISPOSITIVO RISULTATI |
|
| TROFEO MINIPITCH ESO | Valeggio s/M | PR | ESO | ![]() VR831 ATL. VILLAFRANCA | DISPOSITIVO |
|
| TROFEO PITCH | Valeggio s/M | RE | ASSOLUTI | ![]() VR831 ATL. VILLAFRANCA | DISPOSITIVO RISULTATI LOCANDINA |
|
| RAGAZZO SPRINT (SPORT EXPO) | Fiera-VR | PR | SC. PRIM. SCUOLA 1° | UFF. SCOL. PROV. CP FIDAL VR | INFO |
|
| KIDS ATHLETICS ESO | Bovolone | PR | ESO | VR775 ATL. BOVOLONE | DISPOSITIVO |
|
| 4^ MANIF. RAGAZZI-E CAMP. PROV. IND. | Caprino Veronese | PR | RM/RF | ![]() VR821 ATL. BALDO-GARDA | DISPOSITIVO RISULTATI |
|
| ATL. SU PISTA FASE REGIONALE SCOLASTICA 2° GRADO | Consolini -VR | RE | SCUOLE 2° GRADO (ALLIEVI-E) | UFF. SCOL. REG. CP FIDAL VR | INFO LOCANDINA ORARIO RISULTATI |
|
| ATL. SU PISTA FASE PROVINCIALE SCOLASTICA 1° GRADO | Consolini -VR | PR | SCUOLE 1° GRADO (CADETTI-E) | UFF. SCOL. PROV. CP FIDAL VR | DISPOSITIVO ORARIO INFO LOCANDINA RISULTATI |
|
| 5^ MANIF. CADETTI-E CAMP. PROV. IND. | Valeggio s/M | PR | CM/CF | VR857 HOP STEP JUMP VALEGGIO ATLETIC | DISPOSITIVO RISULTATI |
|
| 4^ MANIF. CADETTI-E CAMP. PROV. IND. | Bovolone | PR | CM/CF | VR775 ATL. BOVOLONE | DISPOSITIVO RISULTATI |
|
| KIDS ATHLETICS ESO | Valeggio s/M | PR | ESO | VR857 HOP STEP JUMP VALEGGIO ATLETIC | DISPOSITIVO |
|
| APRILE | ||||||
| 2^ MANIF. CADETTI-E | Bussolengo | PR | CM/CF | VR761ATL. INSIEME | DISPOSITIVO RISULTATI |
|
| 2° TRIATHLON "G2" | Bovolone | PR | RM/RF | VR775 ATL. BOVOLONE | DISPOSITIVO RISULTATI |
|
| 3^ MANIF. CADETTI-E | S. Bonifacio | PR | CM/CF | VR846 ATL. SAN BONIFACIO/ VALDALPONE | DISPOSITIVO RISULTATI |
|
6 MAGGIO | ATL. SU PISTA FASE PROVINCIALE SCOLASTICA 1° GRADO | Consolini -VR | PR | SCUOLE 1° GRADO (CADETTI-E) | UFF. SCOL. PROV. CP FIDAL VR | SPOSTATA AL 6 MAGGIO |
| ATL. SU PISTA FASE PROVINCIALE SCOLASTICA 2° GRADO | Consolini -VR | PR | SCUOLE 2° GRADO (ALL-JUN) | UFF. SCOL. PROV. CP FIDAL VR | DISPOSITIVO ORARIO INFO LOCANDINA RISULTATI |
|
30 APRILE | 2^ MANIF. CADETTI-E | Consolini -VR | PR | CM/CF | VR761ATL. INSIEME | SPOSTATA AL 30 APRILE |
| ATL. SU PISTA FASE PROVINCIALE SCOLASTICA 1° GRADO | Consolini -VR | PR | SCUOLE 1° GRADO (RAGAZZI-E) | UFF. SCOL. PROV. CP FIDAL VR | DISPOSITIVO ORARIO INFO LOCANDINA RISULTATI |
|
| KIDS ATHLETICS ESO | Bussolengo | PR | ESO | VR761ATL. INSIEME | DISPOSITIVO |
|
| 1^ MANIF. CADETTI-E | S. Giovanni L. | PR | CM/CF | VR769 LIBERTAS LUPATOTINA ![]() | DISPOSITIVO RISULTATI |
|
| 5^ EDIZIONE RUN 4 HOPE | Ex-Arsenale -VR | NAZ | TUTTE | LOCANDINA INFO |
||
| 1° TRIATHLON "G1" | S. Giovanni L. | PR | RM/RF | VR769 LIBERTAS LUPATOTINA ![]() | DISPOSITIVO RISULTATI |
|
| MARZO | ||||||
| TROFEO CORSA SU STRADA E MARCIA (1^ prova) | S. Biagio di Callalta loc. Cavriè-TV | RE | RM-RF CM-CF | FIDAL VENETO | DISPOSITIVO |
|
| CAMP. PROVINCIALE STAFFETTE | Consolini -VR | PR | RM/RF CM/CF | ![]() VR825 CUS VERONA | DISPOSITIVO RISULTATI |
|
| KIDS ATHLETICS ESO Annullato per maltempo | Centro Avanzi-VR | PR | ESO | CONSORZIO PROVINCIALE ATL. INSIEME | DISPOSITIVO |
|
| TROFEO PROVINCE VENETE -TRIATHLON INDOOR (per rappres. provinciali) | Ponte di Piave -TV | RE | RM-RF | ATL-ETICA S. VENDEMIANO | DISPOSITIVO |
|
| LA GRANDE SFIDA | Consolini -VR | PR | SPECIAL | LA GRANDE SFIDA | LOCANDINA INFO |
|
| ANCHE IO ATLETICA Manif. Scolastica | Bovolone | PR | SCUOLE 1° GRADO classi 2-3 medie | VR775 ATL. BOVOLONE | RISULTATI LOCANDINA |
|
| CORSA PODISTICA CSI "PALIO DEL DRAPPO VERDE" | Villa Vendri -VR | PR | ASS | GSD MOMBOCAR | INFO |
|
| TRIATHLON INDOOR | Palazzetto Gavagnin-Nocini -VR | PR | RM-RF | VR784 FOND. BENTEGODI | DISPOSITIVO RISULTATI |
|
| ANCHE IO ATLETICA Manif. Scolastica | Bovolone | PR | SCUOLE 1° GRADO classi 1 medie | VR775 ATL. BOVOLONE | RISULTATI LOCANDINA |
|
| FEBBRAIO | ||||||
| TRIATHLON INDOOR | Palazzetto polifunzionale BOVOLONE | PR | ESO | VR775 ATL. BOVOLONE | DISPOSITIVO |
|
| GIULIETTA E ROMEO HALF MARATHON | VERONA | NAZ | TUTTE | VR830 GAAC 2007 VERONAMARATHON | INFO |
|
| TRIATHLON INDOOR | Palazzetto Gavagnin-Nocini -VR | PR | RM-RF | ![]() VR825 CUS VERONA | DISPOSITIVO RISULTATI |
|
| GENNAIO | ||||||
| DATA | MANIFESTAZIONE | LOCALITA’ | LIV. | CAT. | ORGANIZZAZIONE | DOWNLOAD |
| CAMP. STUDENTESCHI CORSA CAMPESTRE | BUSSOLENGO | PR | 1° GRADO 2° GRADO | UFF. SCOL. PROV. CP FIDAL VR ATL. INSIEME | ORARIO DISPOSITIVO LOCANDINA RISULTATI 1° RISULTATI 2° |
|
| CORSA CAMPESTRE | Bosco Buri -VR | PR | TUTTE | VR777 US INTREPIDA | DISPOSITIVO RISULTATI |
|
| LANCI LUNGHI | Consolini -VR | RE | ALL-JUN-ASS | VR781 ATL. VALPOLICELLA | DISPOSITIVO RISULTATI |
|
| MONTEFORTIANA CORSA SU STRADA -CSI | MONTEFORTE | PR | ESO-RAG-CAD-ALL | ASD. VALDALPONE | DISPOSITIVO ISCRIZIONI RISULTATI |
|


Federazione Italiana di Atletica Leggera Comitato Provinciale Verona www.fidalverona.it
Via Antonio Ascari, 37135 Verona
mail: cp.verona@fidal.it









