CALENDARIO ATTIVITÀ PROVINCIALE 2024
Scarica qui il calendario in formato pdf
| GENNAIO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DATA | MANIFESTAZIONE | LOCALITA’ | LIV. | CAT. | ORGANIZZAZIONE | DOWNLOAD |
| Montefortiana CORSA SU STRADA -CSI | MONTEFORTE | PR | GIOVANILE | ![]() VR846 ATL. SAN BONIFACIO | DISPOSITIVO ISCRIZIONI |
|
| 27 | TRIATHLON INDOOR | Palazzetto Gavagnin Nocini | PR | RM/RF | VR761ATL. INSIEME | DISPOSITIVO RISULTATI |
| 27/28 | Fase Regionale Lanci Lunghi | Campo Consolini -VR | RE | ALL/JUN/ASS | ![]() VR781 ASD ATL. VALPOLICELLA | DISPOSITIVO RISULTATI |
| 28 | CORSA CAMPESTRE | BOSCO BURI VR | PR | TUTTE | VR777 US INTREPIDA | DISPOSITIVO RISULTATI |
| FEBBRAIO | ||||||
| DATA | MANIFESTAZIONE | LOCALITA’ | LIV. | CAT. | ORGANIZZAZIONE | DOWNLOAD |
| 10 | TRIATHLON INDOOR | Palazzetto Gavagnin Nocini | PR | RM/RF | ![]() VR825 CUS VERONA | DISPOSITIVO RISULTATI |
| 11 | CORSA SU STRADA | PIAZZA BRA’ | PR | ESO | VR830 GAAC 2007 VERONAMARATHON | DISPOSITIVO |
| 17 | TRIATHLON INDOOR | Pala Ferroli SAN BONIFACIO | PR | ESO | ![]() VR846 ATL. SAN BONIFACIO | DISPOSITIVO |
| 24 | TRIATHLON INDOOR | Palazzetto Gavagnin Nocini | PR | RM/RF | VR784 FOND. BENTEGODI | DISPOSITIVO RISULTATI |
| 29 | Fase provinciale corsa campestre campionati studenteschi | Campi sportivi CUS - PARONA | PR | Scuole di 1° e 2° grado | CUS VERONA FOND. BENTEGODI CP VERONA Uf. Scolastico prov. | DISPOSITIVO INFORMAZIONI-RISULTATI |
| MARZO | ||||||
| DATA | MANIFESTAZIONE | LOCALITA’ | LIV. | CAT. | ORGANIZZAZIONE | DOWNLOAD |
| 3 | CORSA CAMPESTRE -CSI | Bardolino | PR | TUTTE | GS BARDOLINO | INFORMAZIONI |
| 10 | CORSA CAMPESTRE CSI 17^ CORRILLASI | ILLASI | PR | TUTTE | ILLASI ASD | INFORMAZIONI |
| 17 | CORSA PODISTICA CSI “ PALIO DEL DRAPPO VERDE” | S. MARIA IN STELLE VR | PR | ASS./MASTER | GSD MOMBOCAR | INFORMAZIONI |
| 17 | TROFEO DELLE PROVINCE VENETE TRIATHLON INDOOR | Palazzetto Gavagnin Nocini | RE | RM/RF | CP FIDAL VERONA CUS VERONA US INTREPIDA | DISPOSITIVO RISULTATI |
| 23 | KIDS INDOOR | Palazzetto Gavagnin Nocini | PR | ESO | ![]() ATL. VILLAFRANCA | DISPOSITIVO |
| 24 | APERTURA SU PISTA | SAN GIOVANNI L. | PR | CAD/ASS | ![]() ATL. VILLAFRANCA | DISPOSITIVO RISULTATI |
| APRILE | ||||||
| DATA | MANIFESTAZIONE | LOCALITA’ | LIV. | CAT. | ORGANIZZAZIONE | DOWNLOAD |
| 6 | PISTA CADETTI-E | VERONA (Consolini) | PR | CAD. | ![]() VR781 ASD ATL. VALPOLICELLA | DISPOSITIVO RISULTATI |
| 7 | CORSA PODISTICA CSI “2^ LEGNAGO VALLI GRANDI” | LEGNAGO | PR | ASS. | ![]() MARATHON LEGNAGO | DISPOSITIVO |
| 7 | CAMPIONATI PROVINCIALI STAFFETTE | BUSSOLENGO | PR | TUTTE | ![]() VR761 ATL. INSIEME | DISPOSITIVO RISULTATI |
| 13 | PISTA RAGAZZI-E | VERONA (Consolini) | PR | RAG. | VR784 FOND. BENTEGODI | DISPOSITIVO RISULTATI |
| 14 | PISTA CADETTI-E | BUSSOLENGO | PR | CAD. | ![]() VR761 ATL. INSIEME | DISPOSITIVO RISULTATI |
| 20 | PISTA CADETTI-E | SAN BONIFACIO | PR | CAD. | ![]() VR846 ATL. SAN BONIFACIO | DISPOSITIVO RISULTATI |
| 20 | KID'S ESORDIENTI | VERONA (Consolini) | PR | ESO. | VR784 FOND. BENTEGODI | DISPOSITIVO |
| 21 | PISTA RAGAZZI-E | BUSSOLENGO | PR | RAG. | ![]() VR761 ATL. INSIEME | DISPOSITIVO RISULTATI |
| 21 | CORSA SU STRADA ESORDIENTI | VERONA | PR | ESO | ASD STRAVERONA | DISPOSITIVO |
| 24 | FASE PROV. CAMP. STUDENTESCHI 1° GRADO | VERONA (Consolini) | PR | RAG-CAD | UFF. SCOL. PROV. CP FIDAL VR | DISPOSITIVO INFO ORARIO RISULTATI |
| 27 | PISTA RAGAZZI-E | SAN GIOVANNI LUPATOTO | PR | RAG. | ![]() LIBERTAS LUPATOTINA | DISPOSITIVO RISULTATI |
| 30 | FASE PROV. CAMP. STUDENTESCHI 2° GRADO | VERONA (Consolini) | PR | ALL. | UFF. SCOL. PROV. CP FIDAL VR | DISPOSITIVO INFO ORARIO RISULTATI |
| MAGGIO | ||||||
| DATA | MANIFESTAZIONE | LOCALITA’ | LIV. | CAT. | ORGANIZZAZIONE | DOWNLOAD |
| 4 | ESORDIENTI KIDS | VALEGGIO SUL MINCIO | PR | ESO. | ![]() VR783 US S. PAOLO | DISPOSITIVO |
| 4-5 | CAMP. REG. MULTIPLE E CDS ALLIEVI | BOVOLONE | RE | A-J-P-S | VR775 ATL. BOVOLONE | DISPOSITIVO RISULTATI |
| 6 | RAGAZZO SPRINT SC. PRIMARIA/SEC. 1° GRADO | VERONA (Consolini) | PR | PRIMARIA/SEC. 1° GRADO | UFF. SCOL. PROV. CP FIDAL VR | INFORMAZIONI RISULTATI |
| 7 | FASE REGIONALE CAMP. STUDENTESCHI 2° GRADO | VERONA (Consolini) | RE | ALL. | UFF. SCOL. PROV. - REG. CP FIDAL VR | INFO ORARIO RISULTATI |
| 8 | FASE REGIONALE CAMP. STUDENTESCHI 1° GRADO | PADOVA | RE | CAD. | Uf. Scol. Reg. | INFO RISULTATI |
| 11 | PISTA RAGAZZI-E | SAN BONIFACIO | PR | RAG. | ![]() VR846 ATL. SAN BONIFACIO | DISPOSITIVO RISULTATI |
| 12 | PISTA CADETTI-E | VALEGGIO SUL MINCIO | PR | CAD. | ![]() VR783 US S. PAOLO | DISPOSITIVO RISULTATI |
| 25 | ESORDIENTI KIDS | CAPRINO VERONESE | PR | ESO. | ![]() VR821 ATL. BALDO-GARDA | DISPOSITIVO |
| GIUGNO | ||||||
| DATA | MANIFESTAZIONE | LOCALITA’ | LIV. | CAT. | ORGANIZZAZIONE | DOWNLOAD |
| 1 | PISTA CADETTI-E/ CAMP. PROVINCIALE | SAN BONIFACIO | PR | CAD. | ![]() VR846 ATL. SAN BONIFACIO | DISPOSITIVO RISULTATI |
| 2 | ESORDIENTI KIDS -MINI PITCH | BUSSOLENGO | PR | ESO. | ![]() ATL. VILLAFRANCA | DISPOSITIVO |
| 2 | 15° MEMORIAL PITCH Annullato per maltempo | BUSSOLENGO | RE | RAG-CAD-ALL-ASS | ![]() ATL. VILLAFRANCA | DISPOSITIVO RISULTATI |
| 8 | PISTA CADETTI-E/ CAMP. PROVINCIALE | VERONA (Consolini) | PR | CAD. | FIDAL VERONA | DISPOSITIVO RISULTATI |
| 13 | 2° VERONA SUMMER ATHLETICS -1^ SERATA (INFRASETTIMANALE) | VERONA (Consolini) | PR OPEN | ALL/ASS | ![]() VR762 USD PINDEMONTE | LOCANDINA BROCHURE DISPOSITIVO DEF. ISCRITTI/RISULTATI |
| 15-16 | PROVE MULTIPLE CAMPIONATO PROVINCIALE | BOVOLONE | PR | RAG/CAD | VR775 ATL. BOVOLONE | DISPOSITIVO RISULTATI |
| 20 | 2° VERONA SUMMER ATHLETICS -2^ SERATA (INFRASETTIMANALE) | VERONA (Consolini) | PR OPEN | ALL/ASS | VR784 FOND. BENTEGODI | LOCANDINA BROCHURE DISPOSITIVO ISCRITTI/RISULTATI |
| 21 | 6^SUNGIORUN BY NIGHT (CORSA SU STRADA) | SAN GIOVANNI LUPATOTO | PR | TUTTE | ![]() VR800 ASD ATL. LUPATOTINA | INFO |
| 23 | TROFEO DELLE PROVINCE TRIVENETE RAGAZZI-E | ARZIGNANO | INTER-REG | RAG | ASD ATL. OVEST VICENTINO | DISPOSITIVO RISULTATI |
| 26 | PISTA RAGAZZI-E/CADETTI-E | SAN PIETRO IN CARIANO | PR | RAG/CAD | ![]() VR781 ASD ATL. VALPOLICELLA | DISPOSITIVO RISULTATI |
| 29 | CEREA NIGHT RUN (CORSA SU STRADA) | CEREA | PR | TUTTE | ![]() VR798 ASD ATL. CEREA | INFO RISULTATI |
| LUGLIO | ||||||
| DATA | MANIFESTAZIONE | LOCALITA’ | LIV. | CAT. | ORGANIZZAZIONE | DOWNLOAD |
| 11 | 2° VERONA SUMMER ATHLETICS -3^ SERATA (INFRASETTIMANALE) | SAN BONIFACIO | PR OPEN | ALL/ASS | ![]() VR846 ATL. SAN BONIFACIO | LOCANDINA BROCHURE DISPOSITIVO RISULTATI |
| SETTEMBRE | ||||||
| DATA | MANIFESTAZIONE | LOCALITA’ | LIV. | CAT. | ORGANIZZAZIONE | DOWNLOAD |
| 7 | MEETING CITTA' DI MAJANO | MAJANO | NAZ | RAG/CAD | LIBERTAS MAJANO | INFO |
| 8 | CAMP. PROV. RAGAZZI-E + GARE CADETTI-E (SPOSTATA PER MALTEMPO AL 12 OTTOBRE A VERONA) | BUSSOLENGO | PR | RAG/CAD | ![]() VR761 ATL. INSIEME | |
| 21-22 | CDS FINALE REGIONALE CAT. CADETTI-E | VITTORIO VENETO | RE | CAD | VITTORIO ATLETICA | DISPOSITIVO |
| 29 | CDS FINALE REGIONALE CAT. RAGAZZI-E | FELTRE | RE | RAG | ANA ATL, FELTRE | DISPOSITIVO |
| OTTOBRE | ||||||
| DATA | MANIFESTAZIONE | LOCALITA’ | LIV. | CAT. | ORGANIZZAZIONE | DOWNLOAD |
| 5 | TROFEO PINDEMONTE Annullato per indisponibilità campo | VERONA (Avesani) | RE | TUTTE | ![]() VR762 USD PINDEMONTE | |
| 5-6 | CAMP. ITALIANI INDIV. E PER REGIONI CADETTI-E | CAORLE | NAZ | CAD | CP FIDAL VENEZIA | DISPOSITIVO |
| 12 | CAMP. PROV. RAGAZZI-E + GARE CADETTI-E | VERONA (Consolini) | PR | RAG/CAD | ![]() VR761 ATL. INSIEME | DISPOSITIVO RISULTATI |
| 20 | XI^ "LA 10 DI BARDOLINO" | BARDOLINO | NAZ | TUTTE | ![]() VR761 ATL. INSIEME | INFO |
| 27 | 2° TRAIL D'AUTUNNO | VERONA (Forte Gisella) | PR | TUTTE | ![]() VR848 | DISPOSITIVO RISULTATI |
| 27 | TRAIL DEI FOLENDARI | CERRO V.SE | RE | ASSOLUTI | VR830 GAAC 2007 VERONAMARATHON | INFO |
| NOVEMBRE | ||||||
| DATA | MANIFESTAZIONE | LOCALITA’ | LIV. | CAT. | ORGANIZZAZIONE | DOWNLOAD |
| 10 | 3° CROSS SUI BASTIONI | VERONA (BASTIONI S. ZENO) | PR | TUTTE | ![]() VR 845 ASD STRAVERONA | DISPOSITIVO RISULTATI |
| 16 | MANIFESTAZIONE INDOOR ESORDIENTI | SAN BONIFACIO (PALAFERROLI) | PR | ESO | ![]() VR846 ATL. SAN BONIFACIO | DISPOSITIVO |
| 17 | VERONA RUN MARATHON | VERONA (P.ZZA BRA') | NAZ | TUTTE | VR830 GAAC 2007 VERONAMARATHON | INFO |
| DICEMBRE | ||||||
| DATA | MANIFESTAZIONE | LOCALITA’ | LIV. | CAT. | ORGANIZZAZIONE | DOWNLOAD |
| 8 | MARCIA DEL GIOCATTOLO | VERONA (P.ZZA BRA') | RE | TUTTE | ![]() VR 845 ASD STRAVERONA | INFO |
| 15 | CROSS DI BUSSOLENGO | BUSSOLENGO | PR | TUTTE | VR761ATL. INSIEME | DISPOSITIVO RISULTATI |
| 21 | INDOOR m 50 | VERONA (Consolini) | PR | RAG-CAD-ALL -ASS-MAST. | ![]() VR831 ATL. VILLAFRANCA | DISPOSITIVO RISULTATI |
| 29 | CROSS DI ILLASI | ILLASI | PR | TUTTE | VR836 ASD BIASIN ILLASI | DISPOSITIVO RISULTATI |


Federazione Italiana di Atletica Leggera Comitato Provinciale Verona www.fidalverona.it
Via Antonio Ascari, 37135 Verona
mail: cp.verona@fidal.it














